created at 5/14/2023 - modified at 5/18/2024
22,9 km (MA) ☼☼☼ | Bischberg-Runde ↔ Priesendorf ORS-Karte Höhenmeter: ↑ 343m | ↓ 344m
22,8 km (MA) ☼☼☼ | Gaustadt ↔ Priesendorf ORS-Karte Höhenmeter: ↑ 301m | ↓ 346m
21,9 km (MA) ☼☼☼ | Bischberg-Runde ↔ Weiher ORS-Karte Höhenmeter: ↑ 357m | ↓ 351m
21,8 km (MA) ☼☼☼ | Gaustadt ↔ Weiher ORS-Karte Höhenmeter: ↑ 316m | ↓ 354m
20,9 km (MA) ☼☼☼ | Bischberg-Runde → Viereth ORS-Karte Höhenmeter: ↑ 283m | ↓ 277m
20,8 km (M) ☼☼☼ | Viereth → Gaustadt Länge: 20,8 km - ORS-Karte Höhenmeter: ↑ 286m | ↓ 246m
Wegpunkte