Logo de inicio
OSM-Fr
OSM Positron (Carto)
OpenStreetMap
OSM Dark Matter (Carto)
CyclOSM
OSM Humanitarian (OSM-FR)
OSM Deutschland (OSM-DE)
OSM OpenTopoMap
Jawg Terrain
1 km
3000 ft

Explorador de datos

Filtros
Area di appartenenza
Settori e Uffici
Servizi e funzioni
Dirigenti
Sede
Circoscrizione
Quartiere
UPL
Uffici e Servizi (82)
  • Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni | Capo Area
  • Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni | Coordinamento interventi COIME
  • Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni | Ufficio Edilizia pubblica e impianti sportivi
  • Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni | Ufficio infrastrutture viarie e per la mobilità
  • Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni | Ufficio Tecnico ERP
  • Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni | Ufficio Illuminazione Pubblica e impianti tecnologici
  • Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni | Ufficio coordinamento amministrativo dell'Area Espropriazioni, AA. GG. e gestione sinistri
  • Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni | Ufficio per il dissesto idrogeologico e i servizi a rete idrico - fognari e rapporti funzionali con le relative autorità commissariali
  • Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica | Capo Area
  • Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica | Ufficio Patrimonio
  • Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica | Ufficio demanio e inventario
  • Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica | Dirigente di Settore
  • Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica | Servizio Ambiente
  • Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica | Servizio Progettazione lavori e interventi sulla costa, parchi e riserve
  • Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica | Ufficio gestione verde urbano, agricoltura urbana e rapporti con RESET
  • Area dell'Avvocatura Comunale | Avvocato Capo Coordinatore
  • Area della cultura, turismo, sport e politiche giovanili | Capo Area
  • Area della cultura, turismo, sport e politiche giovanili | Ufficio Musei e Spazi Espositivi
  • Area della cultura, turismo, sport e politiche giovanili | Ufficio biblioteche e spazi etnoantropologici
  • Area della cultura, turismo, sport e politiche giovanili | Ufficio teatri, spettacoli e coordinamento eventi
  • Area della cultura, turismo, sport e politiche giovanili | Dirigente di Settore
  • Area della Istruzione e Formazione | Capo Area
  • Area della Istruzione e Formazione | Ufficio servizi educativi e scuola dell'infanzia 0-6 anni
  • Area della Istruzione e Formazione | Ufficio per la scuola dell'obbligo econtrasto alla dispersione scolastica
  • Area della Istruzione e Formazione | Ufficio manutenzione straordinaria, progettazione, gestione e monitoraggio di interventi per l'edilizia scolastica
  • Area della Polizia municipale | Comandante Corpo Polizia Municipale
  • Area della Polizia municipale | Vice Comandante
  • Area della Polizia municipale | Servizio supporto generale e procedure sanzionatorie
  • Sportello autonomo concessioni edilizie | Ufficio autonomo SACE
  • Area delle Entrate e dei Tributi Comunali | Capo Area
  • Area delle Entrate e dei Tributi Comunali | Avvocato Dirigente
  • Area delle Entrate e dei Tributi Comunali | Ufficio ICI/IMU/TASI
  • Area delle Entrate e dei Tributi Comunali | Ufficio TARSU/TARES/TARI
  • Area delle Politiche Migratorie ed Emergenziali | Capo Area
  • Area delle Politiche Migratorie ed Emergenziali | Ufficio Politiche abitative ed emergenza sociale Assegnazione ERP
  • Area delle Politiche Migratorie ed Emergenziali | Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio dell'emergenza abitativa e sociale
  • Area delle Politiche Socio Sanitarie | Capo Area
  • Area delle Politiche Socio Sanitarie | Ufficio Servizi Sociali, contrasto alla povertà e servizi residenziali
  • Area delle Politiche Socio Sanitarie | Ufficio servizi di base e disabilità
  • Area delle Politiche Socio Sanitarie | Ufficio di Igiene e Sanità
  • Area delle Politiche Socio Sanitarie | Ufficio di pianificazione e monitoraggio delle attività sociali
  • Area Programmazione Fondi Extracomunali | Ufficio programmazione, monitoraggio, supporto al controllo e rendicontazione PNRR
  • Area Programmazione Fondi Extracomunali | Ufficio pianificazione e coordinamento altri fondi extracomunali
  • Area Programmazione Fondi Extracomunali | Capo Area
  • Area Servizi Demografici e Decentramento | Capo Area
  • Area Servizi Demografici e Decentramento | Ufficio Anagrafe e stato civile (Stato Civile)
  • Area Servizi Demografici e Decentramento | Ufficio Anagrafe e stato civile (Anagrafe)
  • Area Servizi Demografici e Decentramento | Ufficio Autonomo circoscrizioni e postazioni decentrate
  • Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro | Capo Area
  • Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro | Ufficio Suap, Commercio e Supporto tecnico
  • Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro | Ufficio concessioni suolo pubblico e pubblicità
  • Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro | Ufficio Mercati Generali, mercatini rionali e servizi di trasporto pubblico
  • Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico | Capo Area
  • Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico | Ufficio pianificazione mobilità sostenibile
  • Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico | Ufficio Traffico e mobilità ordinaria
  • Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico | Ufficio Condono sanatorie edilizie e abusivismo
  • Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico | Dirigente di Settore
  • Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico | Servizio per la rigenerazione urbana e la qualità dello spazio pubblico e dell'abitare-aree monumentali e pedonali
  • Area Urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico | Servizio del Centro Storico per la progettazione, lavori e riqualificazione di beni immobili di interesse storico- monumentale
  • Direzione Generale e Programmazione Strategica | Direttore Generale
  • Direzione Generale e Programmazione Strategica | Direttore Generale Vicario
  • Direzione Generale e Programmazione Strategica | Supporto amministrativo ai partenariati pubblico privato, alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti
  • Direzione Generale e Programmazione Strategica | Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro e RSPP
  • Direzione Generale e Programmazione Strategica | Ufficio innovazione digitale e informatizzazione
  • Direzione Generale e Programmazione Strategica | Ufficio tecnico amministrativo per le società partecipate
  • Direzione Generale e Programmazione Strategica | Ufficio controllo economico finanziario per le società partecipate
  • Direzione Generale e Programmazione Strategica | Dirigente di Settore
  • Direzione Generale e Programmazione Strategica | Servizio Gestione Risorse Umane
  • Direzione Generale e Programmazione Strategica | Servizio Reclutamento Risorse Umane
  • Ragioneria Generale | Ragioneria Generale
  • Ragioneria Generale | Vice Ragioniere Generale
  • Ragioneria Generale | Ufficio Stipendi
  • Ragioneria Generale | Ufficio spese, entrate ed economato
  • Segreteria Generale | Segreteria Generale
  • Segreteria Generale | Vice Segretario Generale
  • Segreteria Generale | Ufficio Contratti ed approvvigionamenti
  • Segreteria Generale | Ufficio autonomo per il Consiglio Comunale
  • Ufficio autonomo servizi cimiteriali | Ufficio autonomo servizi cimiteriali
  • Ufficio di Gabinetto del Sindaco | Capo di Gabinetto
  • Ufficio di Gabinetto del Sindaco | Vice Capo di Gabinetto
  • Ufficio di Gabinetto del Sindaco | Villa Niscemi
  • Ufficio per la protezione civile e l'edilizia pericolante | Capo Area

Comune Palermo Uffici e Servizi

por giovan battista vitrano