Astuce : pour retrouver facilement vos cartes,
créez un compte
ou
identifiez-vous
.
Ceci est le lien d'édition secret, gardez-le en lieu sûr :
Entrez votre courriel pour recevoir le lien secret :
Astuce : pour retrouver facilement vos cartes,
créez un compte
ou
identifiez-vous
.
Ceci est le lien d'édition secret, gardez-le en lieu sûr :
Entrez votre courriel pour recevoir le lien secret :
Voir leurs changements dans un nouvel onglet
Voir leurs changements dans un nouvel onglet
+
−
Chercher un lieu
km
mi
NM
iD
JOSM
OpenStreetMap
OSM-Fr
OSM Positron (Carto)
OSM Dark Matter (Carto)
CyclOSM
OSM Deutschland (OSM-DE)
OSM OpenTopoMap
Jawg Terrain
Jawg Street
+
100 km
100 mi
map data ©
OpenStreetMap contributors
under ODbL
— CRIIRAD 2024
— Légende
— Accueil
— Propulsé par uMap
Concentration de tritium dans les eaux potables (ensemble)
par
CRIIRAD
Légende
Visualiser les données
Filtrer les données
>50Bq/l | >101M | 75-100%D
>50Bq/l | >100M | 50-75%D
>50Bq/l | >100M | 25-50%D
>50Bq/l | >100M | 0-25%D
>50Bq/l | 11-100M | 75-100%D
>50Bq/l | 11-100M | 50-75%D
>50Bq/l | 11-100M | 25-50%D
>50Bq/l | 11-100M | 0-25%D
>50-Bq/l | 1-10M | 75-100%D
>50Bq/l | 1-10M | 50-75%D
>50Bq/l | 1-10M | 25-50%D
>50Bq/l | 1-10M | 0-25%D
40-49,9Bq/l | >100M | 75-100%D
40-49,9Bq/l | >100M | 50-75%D
40-49,9Bq/l | >100M | 25-50%D
40-49,9Bq/l | >100M | 0-25%D
40-49,9Bq/l | 11-100M | 75-100%D
40-49,9Bq/l | 11-100M | 50-75%D
40-49,9Bq/l | 11-100M | 25-50%D
40-49,9Bq/l | 11-100M | 0-25%D
40-49,9Bq/l | 1-10M | 75-100%D
40-49,9Bq/l | 1-10M | 50-75%D
40-49,9Bq/l | 1-10M | 25-50%D
40-49,9Bq/l | 1-10M | 0-25%D
30-39,9Bq/l | >100M | 75-100%D
30-39,9Bq/l | >100M | 50-75%D
30-39,9Bq/l | >100M | 25-50%D
30-39,9Bq/l | >100M | 0-25%D
30-39,9Bq/l | 11-100M | 75-100%D
30-39,9Bq/l | 11-100M | 50-75%D
30-39,9Bq/l | 11-100M | 25-50%D
30-39,9Bq/l | 11-100M | 0-25% D
30-39,9Bq/l | 1-10M | 75-100%D
30-39,9Bq/l | 1-10M | 50-75%D
30-39,9Bq/l | 1-10M | 25-50%D
30-39,9Bq/l | 1-10M | 0-25%D
20-29,9Bq/l | >100M | 75-100%D
20-29,9Bq/l | >100M | 50-75%D
20-29,9Bq/l | >100M | 25-50%D
20-29,9Bq/l | >100M | 0-25%D
20-29,9Bq/l | 11-100M | 75-100%D
20-29,9Bq/l | 11-100M | 50-75%D
20-29,9Bq/l | 11-100M | 25-50%D
20-29,9Bq/l | 11-100M | 0-25%D
20-29,9Bq/l | 1-10M | 75-100%D
20-29,9Bq/l | 1-10M | 50-75%D
20-29,9Bq/l | 1-10M | 25-50%D
20-29,9Bq/l | 1-10M| 0-25%D
10-19,9Bq/l | >100M | 75-100%D
10-19,9Bq/l | >100M | 50-75%D
10-19,9Bq/l | >100M | 25-50%D
10-19,9Bq/l | >100M | 0-25%D
10-19,9Bq/l | 11-100M | 75-100%D
10-19,9Bq/l | 11-100M | 50-75%D
10-19,9Bq/l | 11-100M | 25-50%D
10-19,9Bq/l | 11-100M | 0-25%D
10-19,9Bq/l | 1-10M | 75-100%D
10-19,9Bq/l | 1-10M | 50-75%D
10-19,9Bq/l | 1-10M | 25-50%D
10-19,9Bq/l | 1-10M | 0-25%D
5-9,9Bq/l | >100M | 75-100%D
5-9,9Bq/l | >100M | 50-75%D
5-9,9Bq/l | >100M | 25-50%D
5-9,9Bq/l | >100M | 0-25%D
5-9,9Bq/l | 11-100 M | 75-100% D
5-9,9Bq/l | 11-100M | 50-75%D
5-9,9Bq/l | 11-100M | 25-50%D
5-9,9Bq/l | 11-100M | 0-25%D
5-9,9Bq/l | 1-10M | 75-100%D
5-9,9Bq/l | 1-10M | 50-75%D
5-9,9Bq/l | 1-10M | 25-50%D
5-9,9Bq/l | 1-10M | 0-25%D
3-4,9Bq/l | >100M | 75-100%D
3-4,9Bq/l | >100M | 50-75%D
3-4,9Bq/l | >100M | 25-50%D
3-4,9Bq/l | >100M | 0-25%D
3-4,9Bq/l | 11-100M | 75-100%D
3-4,9Bq/l | 11-100M | 50-75%D
3-4,9Bq/l | 11-100M | 25-50%D
3-4,9Bq/l | 11-100M | 0-25%D
3-4,9Bq/l | 1-10M | 75-100%D
3-4,9Bq/l | 1-10M | 50-75%D
3-4,9Bq/l | 1-10M | 0-25%D
3-4,9Bq/l | 1-10M | 25-50%D
0-2,9Bq/l | >100M | 75-100%D
0-2,9Bq/l | >100M | 50-75%D
0-2,9Bq/l | >100M | 25-50%D
0-2,9Bq/l | >100M | 0-25%D
0-2,9Bq/l | 11-100M | 75-100%D
0-2,9Bq/l | 11-100M | 25-50%D
0-2,9Bq/l | 11-100M | 50-75%D
0-2,9Bq/l | 11-100M | 0-25%D
0-2,9Bq/l | 1-10M | 75-100%D
0-2,9Bq/l | 1-10M | 50-75%D
0-2,9Bq/l | 1-10M | 25-50%D
0-2,9Bq/l | 1-10M | 0-25%D
Autres sites nucléaires
Centrales nucléaires arrêtées
Centrales nucléaires
>50Bq/l | 11-100M | 1 mesure
>50Bq/l | >100M | 1 mesure
>50Bq/l | 1-10M | 1 mesure
40-49,9Bq/l | >100M | 1 mesure
40-49,9Bq/l | 11-100M | 1 mesure
40-49,9Bq/l | 1-10M | 1 mesure
30-39,9Bq/l | >100M | 1 mesure
30-39,9Bq/l | 11-100M | 1 mesure
30-39,9Bq/l | 1-10M | 1 mesure
20-29,9Bq/l | >100M | 1 mesure
20-29,9Bq/l | 11-100M | 1 mesure
20-29,9Bq/l | 1-10M | 1 mesure
10-19,9Bq/l | >100M | 1 mesure
10-19,9Bq/l | 11-100M | 1 mesure
10-19,9Bq/l | 1-10M | 1 mesure
5-9,9Bq/l | >100M | 1 mesure
5-9,9Bq/l | 11-100M | 1 mesure
5-9,9Bq/l | 1-10M | 1 mesure
3-4,9Bq/l | >100M | 1 mesure
3-4,9Bq/l | 11-100M | 1 mesure
3-4,9Bq/l | 1-10M | 1 mesure
0-2,9Bq/l | >100M | 1 mesure
0-2,9Bq/l | 11-100M | 1 mesure
0-2,9Bq/l | 1-10M | 1 mesure
Départements