Astuce : pour retrouver facilement vos cartes,
créez un compte
ou
identifiez-vous
.
Ceci est le lien d'édition secret, gardez-le en lieu sûr :
Entrez votre courriel pour recevoir le lien secret :
Astuce : pour retrouver facilement vos cartes,
créez un compte
ou
identifiez-vous
.
Ceci est le lien d'édition secret, gardez-le en lieu sûr :
Entrez votre courriel pour recevoir le lien secret :
Voir leurs changements dans un nouvel onglet
Voir leurs changements dans un nouvel onglet
+
−
Partager et télécharger
Explorateur
À propos
km
mi
NM
iD
JOSM
OpenStreetMap
OSM-Fr
OSM Humanitarian (OSM-FR)
OSM Positron (Carto)
OSM Dark Matter (Carto)
CyclOSM
OSM Deutschland (OSM-DE)
OSM OpenTopoMap
Jawg Terrain
+
Plus d'outils
Masquer les outils
30 km
20 mi
map data ©
OpenStreetMap contributors
under ODbL
— Légende
— Accueil
— Propulsé par uMap
EAI Grand Est 2020
par
EAI Grand Est
Légende
Visualiser les données
Filtrer les données
2019/2020 - LAAC 54 (23 établissements - 3029 élèves)
2019/2020 - LAAC 55 (4 établissements, 200 élèves)
2019/2020 - LAAC 57 (23 établissements, 2268 élèves)
2019/2020 - LAAC 88 (10 établissements - 933 élèves)
2019/2020 - LAAC 08 (13 établissements - 1302 élèves)
2019/2020 - LAAC 10 (13 établissements - 1265 élèves)
2019/2020 - LAAC 51 (32 établissements - 3751 élèves)
2019/2020 - LAAC 52 (6 établissements - 854 élèves)
2019/2020 - LAAC 67 (46 établissements - 7325 élèves)
2019/2020 - LAAC 68 (30 établissements - 5441 élèves)
2019/2020 - Lycées avec une option cinéma en Grand Est
2019/2020 - LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA GRAND EST (201 établissements - 26 368 élèves)
2019/2020 - CAC 54 (40 établissements - 4867 élèves)
2019/2020 - CAC 55 (17 établissements - 2176 élèves)
2019/2020 - CAC 57 (32 établissements - 3226 élèves)
2019/2020 - CAC 88 (25 établissements - 2601 élèves)
2019/2020 - CAC 08 (15 établissements - 1938 élèves)
2019/2020 - CAC 10 (17 établissements - 10 693 élèves)
2019/2020 - CAC 51 (35 établissements - 8077 élèves)
2019/2020 - CAC 52 (17 établissements - 2399 élèves)
2019/2020 - CAC 67 (52 établissements - 6549 élèves)
2019/2020 - CAC 68 (42 établissements - 4859 élèves)
2019/2020 - COLLEGE AU CINEMA GRAND EST (292 établissements - 47385 élèves)
2019/2020 - E&C 54 (140 établissements - 9866 élèves )
2019/2020 - E&C 55 (24 établissements - 1634 élèves)
2019/2020 - E&C 57 (59 établissements - 7127 élèves)
2019/2020 - E&C 88 (37 établissements - 2626 élèves)
2019/2020 - E&C 08 (23 établissements - 1735 élèves)
2019/2020 - E&C 10 (86 établissements - 12 417 élèves)
2019/2020 - E&C 51 (124 établissements - 15 477 élèves)
2019/2020 - E&C 52 (88 établissements - 3847 élèves)
2019/2020 - E&C 67 (236 établissements - 20 571 élèves)
2019/2020 - E&C 68 (113 établissements - 10 455 élèves)
2019/2020 - ÉCOLE & CINÉMA GRAND EST (930 établissements - 85755 élèves)
PASSEURS D'IMAGES - Lorraine 2019
PASSEURS D'IMAGES - Champagne-Ardenne 2019
PASSEURS D'IMAGES - Alsace 2019
#FTM Fabrique Ton Média
Festivals Champagne-Ardenne
Festivals Lorraine
Festivals Alsace
Cinéligue Champagne-Ardenne
Cravlor - Cinéma Itinérant en Lorraine
Amitié + Cinéma itinérant en Alsace
CRCC - cinéma itinérant en Alsace
Cinémas engagés dans l'EAI en Grand Est
Médiathèques et bibliothèques départementales Champagne-Ardenne
Partenaires des Pôles en Grand Est
Pôles régionaux d'éducation aux images
Fond de carte / départements
2020/2021 - E&C 10 (86 établissements - 12 417 élèves)
2020/2021 - E&C 10 (84 établissements - 3549 élèves)
2020/2021 - CAC 51 (40 établissements - 8442 élèves)
Lycéens et apprentis au cinéma 2022/2023 : 6211 élèves - 51 établissements
Dispositif Passeurs d'images 2022/2023 : 6830 spectateurs - 40 séances