Logo uMap
OSM-Fr
OSM Outdoors (Thunderforest)
OpenStreetMap
OSM Positron (Carto)
OSM Dark Matter (Carto)
CyclOSM
OSM Humanitarian (OSM-FR)
OSM Deutschland (OSM-DE)
OSM OpenTopoMap
50 m
200 ft
Tiles © Thunderforest / map data © OpenStreetMap contributors under ODbL — Saint Charles International — Légende — Accueil — Propulsé par uMap

Explorateur de données

Filtres
Entrepôts / Bureaux à louer et à vendre (69)
  • A LOUER - LACASSAGNE
  • A LOUER BUREAUX X3 + ENTREPÔTS
  • AC (Pavifruits) | Mag. M137
  • AGRI COMMERCE | Mag. 128
  • ALINA (Sahoui, Gadiria Primeurs, Courtaprim, San Jaime Courtage, SDY Transport, Sofrudel, Solma Fresh) | Mag. 77-78
  • AUX COULEURS DU FRUIT (HSA Consulting, R.C. Informatique, Unidor) | Mag. 101-103
  • AVENUE DE BIGORRE (Socadial, Delque) | Mag. M137
  • AZUR | Mag. 25
  • BARNIOL (Abis, Brio France, Kolla France, Courtage 66, Transport Inter Légumes, Unicourt) | Mag. 61
  • BUONANNO (Buonanno,STB) | Mag 8-9
  • CATALOGNE IMMO (Bellafrutta, Eurodirect) | Mag. 63
  • COLLETTE (Comifruit) | Mag. 29-30
  • COSTA VERDE | Mag. 79-80
  • DEJEAN (Lauzier) | Mag. 24
  • DEL SOL | Mag. 74-76
  • DELJEAN (Mater) | Mag. 27-28 (SONI copro mag. 27)
  • EL ROSELLO (Blampin ens. Solor, Fruits Rouges & co, Charles Maurickx, Olbo Export) | Mag. 87-95
  • EL ROSELLO (Codefa Primeurs, Meca, St Charles Log., Socafna) | Mag. 116-125
  • ENTREPOT A LOUER TRAVÉE 14 A 22
  • ENTREPOTS ET / OU BUREAUX A LOUER PROCHE TRANSITAIRES
  • EPEE (Excel fruits, ideal Fruits, Poumes Transport) | Mag 10-12
  • FAUS DURA | Mag. 15-16
  • FAUSTINO SAS | Mag 42-43
  • FREM (Interprim) | Mag 37-38
  • FREM 2 (Frigo Transport 11) | Mag 34-36
  • FRULEXXO
  • G2F (Deit & Fils) | Mag. 100
  • G2F (Top Fruits, FC, TFG) | Mag. 129 et 131
  • GUIMAX (Primsud) | Mag 1-5
  • HOLDING CAMILOR (Apicos Fruits, Frutas Sanchez, LP Courtage, Pilfruits) | Mag. 69-73
  • HOLDING FLUCAR (Saint Charles Primeurs) | Mag. 107-112
  • IMMOBILIERE AMAG | Mag. 31
  • J.J.P. (Agrispa) | Mag. 96-99
  • JADE (Madnoos, Import 2001) | Mag. 106
  • JFDM (Primafel) | Mag. 17-21
  • JIC LOGISTIQUE
  • JMD Logistique
  • JSM (Masa energie) | Mag. M137
  • KRYKOS (Don ricardo - Nino Fruits) | Mag. 44-45
  • LACASSAGNE (Alesia Fruits, Competition fruits, Locsema, Naturissime, Pascal Log. Sud Log. Transp. Perez) | Mag. 126
  • LE LAC BLEU | Mag. 81-82
  • LES CYPRES (Soulage, Desti Fruits) | Mag. 22-23
  • Location entrepôt Mag. 11 à 13
  • M. ZAHARIUC
  • Magasin 1 & 2
  • MARESCO (Marquillanes) | Mag. 104-105
  • MEDLOG (Dynaverde, Rawi Import) | Mag 39-41
  • MERCURE (Vita Fresh Dist.) | Mag. 113-115
  • PA SA GE INTERNATIONAL | Mag. 32-33
  • PABELAU (Sun Prim, Vita Fruits) | Mag 6-7
  • PINTO | Mag. 051-054
  • POMONA IMPORT (Terre Azur) | Mag. 055-060
  • PUJOL VERDAGUER (Alliance Fruits, Baverplus) | Mag. 133
  • PUJOL VERDAGUER (Frigopool) | Mag. M137
  • REART VALLÉE (Matysha, JFL Trading, JB Import, Hispa France, Deltaxe, Fruites Agullana) | Mag. G 127
  • REART VALLEE (Philafrance) | Mag. H 130
  • REY (Agri Ma Int., Armor Prim(Enbata), DLH Logistics, Global Prod, Transports Thierry) | Mag. 136
  • ROSARIO | Mag. 64-66
  • SAN PERE (Gavignaud, Joan Distrib.) | Mag. 83-85
  • SEDADE (esfruimar) | Mag. M137
  • SF IMMO (Suncrops, Xanato) | Mag. i132
  • SODIS IMMO | Mag. M137
  • SOFRA (Eurodirect) | Mag. 62
  • SONI | Mag. 26 (copropriétaire Mag. 27)
  • SUD AZUR (Brasserie Saint Charles)
  • THERIC (Be Saved, Cynara, Intersud) | Mag. 13
  • THERIC (Ritex) | Mag. 140
  • VIGNALI LOGISTIC IMMOBILIARE (Vignali Trasporti, Elho Fruits, Sikamar, Catalane d'Approv., Frutaria) | Mag. 46-50
  • VMF | Mag. 14

Entrepôts / Bureaux à louer ou à vendre Saint Charles International

par Com St Charles